Cargo | Nombre | Curriculum | |
---|---|---|---|
Presidente | Dra. Liz Jovanna Martínez Navarro | Ver » | |
Vicepresidente | Dr. Juan Manuel Covarrubias Covarrubias | Ver » | |
Secretario general | Dr. César Alberto Moreno Cervantes | Ver » | |
Tesorero | Dr. Javier Guillermo Domínguez Herrera | Ver » | |
Secretario de Actividades Académicas | Dr. Julio Alejandro López Hernández | Ver » | |
Secretario de Admisión | Dr. Florencio Vázquez Martínez | Ver » |
Mes | Fecha | Unidad temática | Póster |
---|---|---|---|
Febrero | Sábado 20 | Sesión: Hasday: Médico durante el Califato | Poster » |
Febrero | 22 | Sesion académica para residentes: Choque Séptico | Poster » |
Marzo | 7 | Sesión: Navegando por las aguas del infarto cerebral al deterioro cognitivo | Poster » |
Marzo | 14 | Sesión interinstitucional de casos clínicos por residentes: Hipocalcemia, un reto diagnóstico | Poster » |
Marzo | 22 | Sesion académica para residentes | Poster » |
Abril | 13 | Sesión: Canaglifozina: un enfoque integral para el manejo de la Diabetes tipo 2 y sus comorbilidades | Poster » |
Abril | 18 | Sesiones interinstitucionales de residentes. | Poster » |
Mayo | 11 | Sesión: Nutrición clínica en Medicina Interna | Poster » |
Mayo | 23 | Sesión: Sesiones interinstitucionales de residentes. | Poster » |
Junio | 8 | Síndrome cardiorrenometabólicoenfoque diagnóstico, terapéutico y pronostico | Poster » |
Junio | 20 | Sesión interinstitucional de residentes | Poster » |
Junio | 18 al 21 | CURSO INTERNACIONAL
DE MEDICINA INTERNA VILLA HERMOSA, TABASCO |
Poster » |
Julio | 13 | Sesión Casos clínicos de alergia para el internista | Poster » |
Agosto | 10 | Sesión interinstitucional de residentes | Poster » |
Agosto | 22 | Sesión interinstitucional de residentes | Poster » |
Septiembre | 14 | Sesión: Terapias multifuncionales en dispepsia funcional | Poster » |
Octubre | 24, 25 y 26 | Congreso de Medicina Interna del Bajío | Poster » |
Noviembre | 9 | Sesión | |
Noviembre | 27 al 30 | CONGRESO NACIONAL DE
MEDICINA INTERNA MONTERREY, NUEVO LEON |
Poster » |
Diciembre | 14 | Sesión | |
Mayo a noviembre 2024 | Sesiones mensuales | Programa de Educación Médica Contínua para Médicos de primer contacto. | Poster » |
ssssssss
55 5687 7473
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2023 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy