| Fecha | Tema | Video | Poster |
|---|---|---|---|
| Febrero 18 | Sesión Residentes: Caso clínico mensual | photo_size_select_actual | |
| Febrero 11 | Discharge protocol. Cuidados de alta en exacerbación de EPOC grave Dr. Rafael de Jesús Hernández-Zenteno. |
play_circle_filled | photo_size_select_actual |
| Febrero 4 | IA Generativa. Algunas pinceladas , pros y contras Dr. Ángel Lee. Médico neurocirujano y terapista endovascular neurológico. Egresado de la Universidad de París y del Instituto de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez". |
play_circle_filled | photo_size_select_actual |
| Enero 28 | Termografía infrarroja en la evaluación clínica Dra. María del Pilar Domínguez. Directora de Educación e Investigación en Salud en Unidad Médica de Alta Especialidad, Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, IMSS desde 2022. Especialista en Medicina Interna (1998). |
play_circle_filled | photo_size_select_actual |
| Enero 21 | Sesión Residentes: Caso clínico mensual | play_circle_filled | photo_size_select_actual |
| Enero 14 | Cardiometabolismo: el eje común del paciente actual Dra. Viridiana Alderete Aguilar. Egresada de Medicina General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Especialidad en Cardiología en el Centro Médico Nacional del Noroeste, en Obregón, Sonora. |
play_circle_filled | photo_size_select_actual |
| Enero 7 | MASLD actualidades y más Dra. Fátima Higuera de la Tijera. Jefe del servicio de Gastroenterología y Hepatología "Hospital General de México Dr. Eduardo Licieaga" |
play_circle_filled | photo_size_select_actual |
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2025 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy
