Fecha | Costo paquete | Anualidad se paga en la Filial que le corresponda | Paquete y anualidad pago a CMIM | |
---|---|---|---|---|
1° de enero a 31 de Enero 2021. | $4,000.00 | + | anualidad ($2,500.00). | $6,500.00 |
1° febrero a 28 febrero 2021. | $5,000.00 | + | anualidad ($2,500.00). | $7,500.00 |
1° Marzo a 31 Marzo 2021. | $6,000.00 | + | anualidad ($2,500.00). | $8,500.00 |
Fecha | Costo | Anualidad se paga en la Filial que le corresponda | Paquete y anualidad pago a CMIM | |
---|---|---|---|---|
Solo curso Internacional | $6,000.00 | + | anualidad ($2,500.00). | $8,500.00 |
Solo Congreso nacional | $6,000.00 | + | anualidad ($2,500.00). | $8,500.00 |
*El paquete académico incluye:
- Curso Internacional de Medicina Interna 2021 (Monterrey , N.L.).
- Congreso Nacional de Medicina Interna 2021 (León, Guanajuato).
- Cursos regionales.
- Ingreso a Biblioteca virtual.
Anualidad** | Costo |
---|---|
Anualidad 2021 | $ 2,500.00 |
Anualidad 2020 | $ 1000.00 |
Anualidad 2019 | $ 500.00 |
Anualidad 2018 | $ 500.00 |
Anualidad 2017 | $ 500.00 |
Anualidad 2016 | $ 500.00 |
Anualidad 2015 | $ 500.00 |
Anualidad 2014 | $ 500.00 |
Anualidad 2013 | $ 500.00 |
Anualidad 2012 | $ 500.00 |
Anualidad 2011 | $ 500.00 |
Anualidad 2010 | $ 500.00 |
Se paga al CMIM**
Fecha | 2021 |
---|---|
No colegiado. | $ 6,000.00 |
Médico General/Familiar. | $ 4,000.00 |
Residentes | $ 2,000.00 |
Lic. en enfermería. | $ 1,500.00 |
Estudiante. | $ 1,000.00 |
Conectarse a nuestras redes sociales permitira conocer a gente interesada en la Medicina Interna, será una grata experiencia compartir contenidos.
55 5687 7977
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2021 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy