Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,800.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye Anualidad 2025 + Curso Internacional + Congreso Nacional + 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. | $8,300.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso nacional + 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. La Anualidad se paga a Filial*). | $5,500.00 | CMIM |
Curso Internacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $9,900.00 | CMIM |
Congreso Nacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $9,900.00 | CMIM |
4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No colegiado (sin pago de anualidad). | $3,350.00 | CMIM |
Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $5,100.00 | CMIM |
Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $5,100.00 | CMIM |
Solo 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,750.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,800.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye Anualidad 2025 + Curso Internacional + Congreso Nacional + 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. | $8,300.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso Nacional + 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. La Anualidad se paga a Filial*). | $5,500.00 | CMIM |
Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $9,900.00 | CMIM |
Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $9,900.00 | CMIM |
4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $3,350.00 | CMIM |
Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $5,100.00 | CMIM |
Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $5,100.00 | CMIM |
Solo 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,750.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,200.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye Anualidad 2025 + Curso Internacional + Congreso Nacional + 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna. modalidad virtual). | $5,100.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso Nacional + 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. La Anualidad se paga a Filial*). | $3,950.00 | CMIM |
Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,550.00 | CMIM |
Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,550.00 | CMIM |
4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,150.00 | CMIM |
Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $3,350.00 | CMIM |
Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $3,350.00 | CMIM |
Solo 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. Modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,150.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad. (Incluye Anualidad 2025 + Curso Internacional + Congreso Nacional + 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual). | $1,100.00 | CMIM |
Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,350.00 | CMIM |
Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,350.00 | CMIM |
4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,150.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $550.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye Anualidad 2025 + Curso Internacional + Congreso Nacional + 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual). | $1,600.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye + Curso Internacional + Congreso Nacional + 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna. Modalidad virtual, modalidad virtual. La Anualidad se paga a Filial*). | $1,350.00 | CMIM |
Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,250.00 | CMIM |
Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,250.00 | CMIM |
4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $550.00 | CMIM |
Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $1,150.00 | CMIM |
Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $1,150.00 | CMIM |
Solo 4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $300.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Curso Internacional | $1,150.00 | CMIM |
Congreso Nacional | $1,150.00 | CMIM |
4o. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual | $300.00 | CMIM |
Concepto | Costo** |
---|---|
Anualidad 2024 Médicos internistas | $ 1,000.00 |
Anualidad 2023 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2022 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2021 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2020 Médicos internistas | $ 500.00 |
Se paga al CMIM**
55 5687 7473
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2023 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy