Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,700.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,700.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,100.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $1,100.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $550.00 | CMIM |
Concepto | Costo** |
---|---|
Anualidad 2023 Médicos internistas | $ 1,000.00 |
Anualidad 2022 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2021 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2020 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2019 Médicos internistas | $ 500.00 |
Se paga al CMIM**
55 5687 7473
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2023 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy