| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Anualidad | $2,700.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye anualidad 2024 + Curso internacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual). | $8,000.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. La Anualidad se paga a Filial*). | $5,300.00 | CMIM |
| Curso internacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $9,500.00 | CMIM |
| Congreso nacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $9,500.00 | CMIM |
| 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No colegiado (sin pago de anualidad). | $3,200.00 | CMIM |
| Congreso Interinstitucional de Medicina Interna. No colegiado (sin pago de anualidad). | $3,200.00 | CMIM |
| Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $4,900.00 | CMIM |
| Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $4,900.00 | CMIM |
| Solo 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,700.00 | CMIM |
| Solo Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,700.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Anualidad | $2,700.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye anualidad 2024 + Curso internacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. | $8,000.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. La Anualidad se paga a Filial*). | $5,300.00 | CMIM |
| Curso internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $9,500.00 | CMIM |
| Congreso nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $9,500.00 | CMIM |
| 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $3,200.00 | CMIM |
| Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $3,200.00 | CMIM |
| Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $4,900.00 | CMIM |
| Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $4,900.00 | CMIM |
| Solo 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,700.00 | CMIM |
| Solo Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,700.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Anualidad | $2,100.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye anualidad 2024 + Curso internacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna. modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual). | $4,900.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. La Anualidad se paga a Filial*). | $3,800.00 | CMIM |
| Curso internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,300.00 | CMIM |
| Congreso nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,300.00 | CMIM |
| 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,100.00 | CMIM |
| Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,100.00 | CMIM |
| Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $3,200.00 | CMIM |
| Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $3,200.00 | CMIM |
| Solo 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. Modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,100.00 | CMIM |
| Solo Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,100.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Anualidad | $1,100.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye anualidad 2024 + Curso internacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual). | $3,800.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye + Curso internacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. La Anualidad se paga a Filial*). | $3,200.00 | CMIM |
| Curso internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,200.00 | CMIM |
| Congreso nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,200.00 | CMIM |
| 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,100.00 | CMIM |
| Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,100.00 | CMIM |
| Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $2,100.00 | CMIM |
| Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $2,100.00 | CMIM |
| Solo 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,100.00 | CMIM |
| Solo Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $1,100.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Anualidad | $550.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye anualidad 2024 + Curso internacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual). | $1,600.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye + Curso internacional + Congreso nacional + 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna. Modalidad virtual, modalidad virtual + Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. La Anualidad se paga a Filial*). | $1,350.00 | CMIM |
| Curso internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,100.00 | CMIM |
| Congreso nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,100.00 | CMIM |
| 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $550.00 | CMIM |
| Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual. No afiliado (sin pago de anualidad). | $550.00 | CMIM |
| Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $1,100.00 | CMIM |
| Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $1,100.00 | CMIM |
| Solo 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $300.00 | CMIM |
| Solo Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual (anualidad pagada). | $300.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Curso internacional | $1,100.00 | CMIM |
| Congreso nacional | $1,100.00 | CMIM |
| 3er. Congreso Internacional de la Mujer en Medicina Interna, modalidad virtual | $300.00 | CMIM |
| Congreso Interinstitucional de Medicina Interna, modalidad virtual | $300.00 | CMIM |
| Concepto | Costo** |
|---|---|
| Anualidad 2023 Médicos internistas | $ 1,000.00 |
| Anualidad 2022 Médicos internistas | $ 500.00 |
| Anualidad 2021 Médicos internistas | $ 500.00 |
| Anualidad 2020 Médicos internistas | $ 500.00 |
| Anualidad 2019 Médicos internistas | $ 500.00 |
Se paga al CMIM**
55 5687 7473
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2025 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy
