Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,500.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye anualidad 2023 + Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) | $7,500.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) . La Anualidad se paga a Filial* | $5,000.00 | CMIM |
Curso internacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $9,000.00 | CMIM |
Congreso nacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $9,000.00 | CMIM |
Curso virtual A. No colegiado (sin pago de anualidad). | $3,000.00 | CMIM |
Curso virtual B. No colegiado (sin pago de anualidad). | $3,000.00 | CMIM |
Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $4,500.00 | CMIM |
Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $4,500.00 | CMIM |
Solo Curso virtual A (anualidad pagada). | $1,500.00 | CMIM |
Solo Curso virtual B (anualidad pagada). | $1,500.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,500.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye anualidad 2023 + Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) | $7,500.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) . La Anualidad se paga a Filial*. | $6,000.00 | CMIM |
Curso internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $9,000.00 | CMIM |
Congreso nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $9,000.00 | CMIM |
Curso virtual A. No afiliado (sin pago de anualidad). | $3,000.00 | CMIM |
Curso virtual B. No afiliado (sin pago de anualidad). | $3,000.00 | CMIM |
Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $4,500.00 | CMIM |
Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $4,500.00 | CMIM |
Solo Curso virtual A (anualidad pagada). | $1,500.00 | CMIM |
Solo Curso virtual B (anualidad pagada). | $1,500.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,000.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye anualidad 2023 + Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) | $4,500.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) . La Anualidad se paga a Filial*. | $3,500.00 | CMIM |
Curso internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,000.00 | CMIM |
Congreso nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,000.00 | CMIM |
Curso virtual A. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,000.00 | CMIM |
Curso virtual B. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,000.00 | CMIM |
Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $3,000.00 | CMIM |
Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $3,000.00 | CMIM |
Solo Curso virtual A (anualidad pagada). | $1,000.00 | CMIM |
Solo Curso virtual B (anualidad pagada). | $1,000.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $1,000.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye anualidad 2023 + Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) | $3,500.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) . La Anualidad se paga a Filial*. | $3,000.00 | CMIM |
Curso internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,000.00 | CMIM |
Congreso nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,000.00 | CMIM |
Curso virtual A. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,000.00 | CMIM |
Curso virtual B. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,000.00 | CMIM |
Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $2,000.00 | CMIM |
Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $2,000.00 | CMIM |
Solo Curso virtual A (anualidad pagada). | $1,000.00 | CMIM |
Solo Curso virtual B (anualidad pagada). | $1,000.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $500.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye anualidad 2023 + Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) | $1,500.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional + Curso virtual A + Curso virtual B) . La Anualidad se paga a Filial*. | $1,250.00 | CMIM |
Curso internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,000.00 | CMIM |
Congreso nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,000.00 | CMIM |
Curso virtual A. No afiliado (sin pago de anualidad). | $500.00 | CMIM |
Curso virtual B. No afiliado (sin pago de anualidad). | $500.00 | CMIM |
Solo Curso internacional (anualidad pagada). | $1,000.00 | CMIM |
Solo Congreso nacional (anualidad pagada). | $1,000.00 | CMIM |
Solo Curso virtual A (anualidad pagada). | $250.00 | CMIM |
Solo Curso virtual B (anualidad pagada). | $250.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Curso internacional | $1,000.00 | CMIM |
Congreso nacional | $1,000.00 | CMIM |
Curso virtual A | $250.00 | CMIM |
Curso virtual B | $250.00 | CMIM |
Concepto | Costo** |
---|---|
Anualidad 2022 Médicos internistas | $ 1,000.00 |
Anualidad 2021 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2020 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2019 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2018 Médicos internistas | $ 500.00 |
Se paga al CMIM**
55 5687 7473
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2023 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy