Ingresar al Congreso

Inscríbete ahora »

Verifique su registro

¿DUDAS? »

    CUOTAS:
  1. Médicos internistas que pagaron paquete CMIM o Paquete filial: sin costo
  2. Especialistas clínicos que pagaron paquete CMIM o Paquete filial: sin costo
  3. Médicos generales que pagaron paquete CMIM o Paquete filial: sin costo
  4. Residentes que pagaron paquete CMIM o Paquete filial: sin costo
  5. Enfermeros que pagaron paquete CMIM o Paquete filial: sin costo
  6. Estudiantes: $250.00 $187.50 Descuento 25%
  7. Médicos internista sin anualidad pagada: $3,000.00 $2,250.00 Descuento 25%
  8. Médicos internista con anualidad pagada: $1,500.00 $1,125.00 Descuento 25%
  9. Médicos especialistas sin anualidad pagada: $3,000.00 $2,250.00 Descuento 25%
  10. Médicos especialistas con anualidad pagada: $1,500.00 $1,125.00 Descuento 25%
  11. Médicos generales sin anualidad pagada: $2,000.00 $1,500.00 Descuento 25%
  12. Médicos generales con anualidad pagada: $1,000.00 $750.00 Descuento 25%
  13. Residentes sin anualidad pagada: $2,000.00 $1,500.00 Descuento 25%
  14. Residentes con anualidad pagada: $1,000.00 $750.00 Descuento 25%
  15. Enfermeros sin anualidad pagada: $500.00 $375.00 Descuento 25%
  16. Enfermeros con anualidad pagada: $250.00 $187.50 Descuento 25%
  17. Pagar desde aquí »

⟩ Verifica tu asistencia desde el formulario, ingresa el correo electrónico utilizado en tu pago por la intranet del CMIM.

Dirección

Insurgentes Sur 569
Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810


Contacto

Email: info@cmim.org
Tel.: 55 5687 7977
Whatsapp: 55 3961 1250

Links

Inicio
Programa
F.A.Q.

CMIM

1er. Congreso Presidencial de Medicina Interna. Virtual. México.